Многофункциональный аппарат, характеристики которого обеспечивают эффективность его применения при лапароскопических и общехирургических вмешательствах.
Наличие трёх режимов монополярного резания, два из которых имеют дополнительно по два уровня гемостатирующего эффекта, двух режимов монополярной коагуляции, включая бесконтактную (SPRAY), двух режимов биполярной коагуляции позволяет уверенно осуществлять электротомию тканей с необходимым гемостатирующим эффектом.
Наличие режима SPRAY-коагуляции позволяет применять аппарат для эффективной остановки кровотечений из паренхиматозных органов.
При подключении дополнительной педали в оперативном доступе одновременно два инструмента — мо нополярный и биполярный, что позволяет работать в режиме «хирург-ассистент».
Возможность подключения пульта дистанционного управления позволяет хирургу непосредственно управлять режимами работы аппарата.
В памяти аппарата сохраняются до 5 программ.
Диапазон мощности до 200 Вт.
Параметр | Значение |
Количество режимов работы, не менее | 15 |
Рабочая частота (кГц) | 440 |
Электропитание (В/Гц) | 220 / 50 |
Дискретность установки мощности для режимов (Вт.) | 1 |
Управление | Ручное и педальное |
Количество программируемых режимов | 10 |
Количество выходов на инструмент | 2 |
Количество подключаемых педалей | 2 |
Тип соответствия с IEC 601-1 (класс защиты) | BF |
Гарантия (лет) | 2 |
Габариты коагулятора (мм) | 320х320х140 |
Вес коагулятора (кг) | 6,4 |
Режимы работы коагулятора
Режим | Мощность в Вт. | Сопротивление нагрузки в Ом. |
---|---|---|
Резание (монополярное) 4 режима | ||
Резание 1 (чистое с подавлением искрообразования) | 200 | 200 |
Резание 2 (универсальное для ОХ, лапароскопии, эндоскопии) | 200 | 500 |
Резание 2 (универсальное для ОХ, лапароскопии, эндоскопии) (смесь 1,2) | 200 | 400 |
Коагуляция (монополярная) 2 режима | ||
Коагуляция поверхностная | 120 | 500 |
Коагуляция бесконтактная (SPRAY) | 120 | 2000 |
Коагуляция (биполярная) 2 режима | ||
Коагуляция прецизионная (эффект 1) | 100 | 100 |
Коагуляция универсальная (эффект 2) | 100 | 100 |
Благодарим Вас за интерес к продукции отечественных производителей